Welcome Comments Pictures

Kamis, 19 September 2013

Bilangan Kuantum

Pada teori atom modern kita telah mengetahui bahwa di setiap atom memiliki 4 bilangan kuantum yaitu: bilangan kuantum utama (n), bilangan kuantum azimuth (l), bilangan kuantum magnetik (m), dan bilangan kuantum spin (s). Sekarang kita akan membahas keempat bilangan kuantum tersebut.

   - Bilangan kuantum utama (n)
Bilangan kuantum utama digunakan untuk menentukan tingkat energi atom atau kulit atom. Bilangan kuantum utama memiliki semua bilangan positif dari 1,2,3,4 dan seterusnya, sama seperti pada teori Niels bohr yang menyatakan kulit atom dengan K,L,M,N dan seterusnya.
Contoh:
3s²= Maka bilangan kuantum utamanya adalah 3.
2p³= Maka bilangan kuantum utamanya adalah 2.

   - Bilangan kuantum azimuth (l)
Bilangan kuantum azimuth menyatakan bentuk orbital. Bentuk orbital dinyatakan dengan huruf  s ,p ,d ,f dan seterusnya. yang memiliki nilai:
s = 0
p = 1
d = 2
f = 3

Bilangan kuantum azimuth yang mungkin yaitu mulai dari 0 sampai bilangan kuantum utamanya dikurangi satu. Maka diperoleh rumus :
Contohnya:
Jika n = 3, maka bilangan kuantum azimut yang mungkin dimiliki adalah 0,1 dan 2
Jika n = 2, maka bilangan kuantum yang mungkin dimiliki adalah 0 dan 1
Selain menyatakan bentuk orbital, bilangan kuantum azimuth juga mengatakan subkulit atom


   - Bilangan kuantum magnetik (m)
Bilangan kuantum magnetik menyatakan orientasi orbital dalam ruang. Bilangan kuantum magnetik mempunyai nilai dari +l   sampai   -termasuk 0
Contoh: l = 2, maka bilangan kuantum magnetiknya: -2,-1,0,+1,+2
             l = 1, maka bilangan kuantum magnetiknya : -1,0,+1
Bilangan kuantum magnetik juga bisa dinyatakan dalam bentuk diagram orbital.
Contoh: l = 1, m = -1 , 0 , +1, maka diagram orbitalnya adalah:
 |     |      |    |
 -1    0    +1

   - Bilangan kuantum spin
Bilangan kuantum spin digunakan untuk menentukan arah putaran. Sedangkan arah putaran yang mungkin yaitu:
1- Mengarah keatas, dengan nilai + ½
2- Mengarah kebawah dengan nilai - ½

      Sedangkan untuk menentukan berapa elektron yang mungkin dapat menempati suatu orbital telah ditentukan oleh Wolfgang pauli yang dikenal dengan azas larangan pauli, yang berbunyi: "Dalam satu atom tidak boleh ada dua elektron yang memiliki bilangan kuantum (n,l,m,s) yang sama.
Kesimpulan dari azas larangan pauli yaitu bahwa dalam suatu orbital hanya bisa memiliki 2 elektron yang memiliki arah putaran yang berbeda.
Berarti untuk bilangan kuantum azimuth:
- s (memiliki 1 orbital) hanya bisa ditempati 2 elektron
- p (memiliki 3 orbital) hanya bisa ditempati 6 elektron
- d (memiliki 5 orbital ) hanya bisa ditempati 10 elektron


Cara mengisi diagram orbital
  Untuk mengisi diagram orbital, kita harus menggunakan kaidah hund. Menurut kaidah hund cara mengisi diagram orbital mula mula semua diisi sendiri sendiri secara pararel dengan spin mengarah keatas ↑ (memiliki nilai +½), setelah semua terisi baru kemudian diisi secara berpasangan dengan spin mengarah kebawah ↓ (memiliki nilai -½). Hal ini digunakan untuk memperkecil tolak menolak antara elektron tersebut.

Contoh: 3p5 maka diagram orbitalnya adalah:
Pertama diisi secara sendiri sendiri
 ↑   ↑    ↑ 
 kemudian baru berpasangan, jadi:
 ↑↓   ↑↓    ↑  

Minggu, 25 Agustus 2013

PES 2014

Pasti anda sekalian yang penggila PES, lagi menunggu kehadiran game yang satu ini termasuk saya, diberitakannya sih.. pada bulan oktober sampai di Indonesia.

Dari pada kita cuma basa-basi doang mending nonton dulu nih trailernya biar gak kaget..
 
Gimana teman-teman Trailernya saja bisa membuat kita berada di situ, jadi pengen cepet main yakan..
Apalagi belum Features yang ada nih videonya
 Dan jangan lupa dulu nih, jangan maen2 aja liat spek-nya dulu
Minimum system requirements:
OS: Windows XP SP3, Vista SP2, 7
CPU: Pentium D 820 2.8GHz, Athlon LE-1640
RAM: 1 GB
VGA: GeForce 510, Radeon HD 5450 512MB
HDD: 8.5 GB
DirectX: 9.0c
Recommended system requirements:
OS: Windows XP SP3, Vista SP2, 7
CPU: Core 2 Duo E7400 2.80GHz, Athlon II X2 255
RAM: 4 GB
VGA: GeForce GT 440, Radeon HD 5550 1024MB
HDD: 8.5 GB
DirectX: 9.0c
 
Dah dulu nih... pantau kelanjutannya..


Jumat, 07 Juni 2013

Passing Grade 2013/2014 SMAN DKI

Minggu, 12 Mei 2013










Passing Grade SMAN DKI JAKARTA 2013/2014











Nama Sekolah
Terendah Tertinggi Rata-rata Rank
SMA Negeri 34 9.238 9.788 9.4     1
SMA Negeri 26 9.188 9.859.37     2
SMA Negeri 39 9.15 9.775 9.32     3 T
SMA Negeri 47 9.063 9.725 9.28     4
SMA Negeri 71 9.025 9.725 9.24     5 T
SMA Negeri 48 8.975 9.688 9.16     6 T
SMA Negeri 12 8.9 9.838 9.13     7 T
SMA Negeri 6 8.9 9.775 9.09     8
SMA Negeri 38 8.85 9.588 9.07     9
SMA Negeri 14 8.8 9.625 9.04   10 T
SMA Negeri 77 8.763 9.638 9.03   11
SMA Negeri 90 8.725 9.475 8.97   12
SMA Negeri 91 8.7 9.625 8.92   13 T
SMA Negeri 99 8.663 9.525 8.89   14 T
SMA Negeri 82 8.7 9.513 8.87   15
SMA Negeri 49 8.613 9.588 8.85   16
SMA Negeri 54 8.625 9.613 8.85   17 T
SMA Negeri 112 8.475 9.525 8.81   19
SMA Negeri 66 8.538 9.45 8.81   18
SMA Negeri 103 8.438 9.5 8.72   21 T
SMA Negeri 67 8.438 9.6 8.72   20 T
SMA Negeri 62 8.475 9.25 8.71   22
SMA Negeri 98 8.413 9.388 8.7   23 T
SMA Negeri 87 8.375 9.463 8.66   24
SMA Negeri 55 8.375 9.338 8.65   25
SMA Negeri 29 8.3 9.775 8.63   26
SMA Negeri 33 8.113 9.588 8.61   27
SMA Negeri 46 8.3 9.463 8.59   28
SMA Negeri 1 8.2 9.563 8.58   29
SMA Negeri 63 8.313 9.65 8.58   30
SMA Negeri 65 8.288 9.4 8.58   31
SMA Negeri 44 8.338 9.4 8.56   32 T
SMA Negeri 42 8.288 9.563 8.52   33 T
SMA Negeri 2 7.813 9.563 8.51   34
SMA Negeri 60 8.188 9.225 8.44   35
SMA Negeri 58 8.138 9.325 8.42   36 T
SMA Negeri 109 8.088 9.175 8.41   37
SMA Negeri 53 8.025 9.063 8.32   38 T
SMA Negeri 31 7.888 9.563 8.3   39 T
SMA Negeri 86 8 9.575 8.3   40
SMA Negeri 32 7.9 9.1 8.26   41
SMA Negeri 37 7.838 9.275 8.25   42
SMA Negeri 85 7.95 9.563 8.25   43
SMA Negeri 74 7.838 9.4 8.21   44
SMA Negeri 97 7.9 9.463 8.19   45
SMA Negeri 105 7.888 9 8.16   46 T
SMA Negeri 59 7.85 9.425 8.15   47
SMA Negeri 104 7.725 9.413 8.09   48 T
SMA Negeri 106 7.738 8.925 8.09   49 T
SMA Negeri 4 7.613 9.175 8.05   50
SMA Negeri 88 7.625 9.3 8.02   51 T
SMA Negeri 113 7.55 9.075 8.01   53 T
SMA Negeri 84 7.588 9.375 8.01   52
SMA Negeri 24 7.613 8.975 7.96   54
SMA Negeri 89 7.163 9.413 7.94   55 T
SMA Negeri 9 7.45 8.95 7.89   56 T
SMA Negeri 108 7.638 9.088 7.88   57
SMA Negeri 75 7.05 9.438 7.87   58
SMA Negeri 35 7.163 9.275 7.85   59
SMA Negeri 50 7.488 9.2 7.85   60 T
SMA Negeri 43 7.363 9.375 7.84   61
SMA Negeri 101 7.513 9.125 7.83   62
SMA Negeri 16 7.275 9.238 7.8   63
SMA Negeri 64 7.5 9.1 7.79   64 T
SMA Negeri 36 7.288 9.175 7.75   65 T
SMA Negeri 93 7.35 9.125 7.66   66 T
SMA Negeri 51 7.275 9.413 7.64   67 T
SMA Negeri 94 7.2 9.175 7.64   68
SMA Negeri 79 7.213 9.138 7.63   69
SMA Negeri 52 6.6 9.638 7.6   70
SMA Negeri 57 7.25 8.95 7.59   71
SMA Negeri 11 7 8.913 7.57   72 T
SMA Negeri 22 7.013 9.563 7.5   73 T
SMA Negeri 80 6.613 9.188 7.49   74
SMA Negeri 100 7.088 8.8 7.45   75 T
SMA Negeri 5 6.7 9.338 7.44   76
SMA Negeri 30 6.863 9.038 7.42   77
SMA Negeri 95 6.963 9.2 7.34   78
SMA Negeri 107 6.725 9.063 7.32   79 T
SMA Negeri 96 6.738 8.725 7.25   80
SMA Negeri 23 6.788 9.188 7.24   81
SMA Negeri 56 6.725 9.5 7.14   82
SMA Negeri 27 6.575 9.2 7.12   84
SMA Negeri 7 6.638 9.113 7.12   83
SMA Negeri 25 6.463 9.075 6.98   85
SMA Negeri 111 5.875 9.063 6.84   86
SMA Negeri 73 6.075 9.075 6.81   87
SMA Negeri 76 6.225 8.563 6.8   88 T
SMA Negeri 72 5.8 9.288 6.78   89
SMA Negeri 45 5.675 9.288 6.53   90
SMA Negeri 102 5.263 9.113 6.46   91 T
SMA Negeri 92 5.6 8.263 6.41   92
SMA Negeri 40 5.438 8.963 6.33   93
SMA Negeri 19 5 7.988 6.27   94
SMA Negeri 17 5.038 8.1 6.15   95
SMA Negeri 18 4.7 8.813 6.13   96
SMA Negeri 20 5.325 7.9 6.13   97
SMA Negeri 115 4.675 9.2 6.04   98
SMA Negeri 41 5.275 8.098 6.01   99
SMA Negeri 110 4.55 8.625 6   100
SMA Negeri 10 4.488 8.525 5.98   101
SMA Negeri 83 4.488 8.138 5.77   102
SMA Negeri 15 4.85 9.063 5.72   103
SMA Negeri 114 4.225 7.75 5.55   104






KET : ( T ) Jakarta Timur